Menu

Nouvelle grille des taux neutre 2026


Rédigé le Vendredi 20 Février 2026 à 10:42 | Lu 9 fois | 0 commentaire(s)



Changement au 01-05-2026

À compter du 1er mai 2026, l’administration fiscale met en œuvre une nouvelle grille des taux neutres du prélèvement à la source (PAS). Cette évolution s’inscrit dans l’actualisation annuelle des barèmes, afin de tenir compte de l’évolution des revenus et du coût de la vie, tout en maintenant l’équité fiscale entre les contribuables.

La mise à jour intègrera automatiquement ce nouveau barème selon la période de rattachement du bulletin de paie.

Grille des taux neutres au 1er mai 2026

Base mensuelle de prélèvement (assiette du PAS)

Contribuables autres que ceux domiciliés dans les DOM

Base mensuelle (€) Taux
< 1 635 € 0 %
≥ 1 635 € et < 1 698 € 0,5 %
≥ 1 698 € et < 1 807 € 1,3 %
≥ 1 807 € et < 1 928 € 2,1 %
≥ 1 928 € et < 2 060 € 2,9 %
≥ 2 060 € et < 2 170 € 3,5 %
≥ 2 170 € et < 2 315 € 4,1 %
≥ 2 315 € et < 2 738 € 5,3 %
≥ 2 738 € et < 3 135 € 7,5 %
≥ 3 135 € et < 3 571 € 9,9 %
≥ 3 571 € et < 4 019 € 11,9 %
≥ 4 019 € et < 4 690 € 13,8 %
≥ 4 690 € et < 5 624 € 15,8 %
≥ 5 624 € et < 7 037 € 17,9 %
≥ 7 037 € et < 8 789 € 20 %
≥ 8 789 € et < 12 200 € 24 %
≥ 12 200 € et < 16 523 € 28 %
≥ 16 523 € et < 25 937 € 33 %
≥ 25 937 € et < 55 558 € 38 %
≥ 55 558 € 43 %

Contribuables domiciliés en Guadeloupe, Martinique et La Réunion

Base mensuelle (€) Taux
< 1 875 € 0 %
≥ 1 875 € et < 1 989 € 0,5 %
≥ 1 989 € et < 2 191 € 1,3 %
≥ 2 191 € et < 2 392 € 2,1 %
≥ 2 392 € et < 2 642 € 2,9 %
≥ 2 642 € et < 2 786 € 3,5 %
≥ 2 786 € et < 2 881 € 4,1 %
≥ 2 881 € et < 3 170 € 5,3 %
≥ 3 170 € et < 3 920 € 7,5 %
≥ 3 920 € et < 5 016 € 9,9 %
≥ 5 016 € et < 5 697 € 11,9 %
≥ 5 697 € et < 6 599 € 13,8 %
≥ 6 599 € et < 7 907 € 15,8 %
≥ 7 907 € et < 8 789 € 17,9 %
≥ 8 789 € et < 9 989 € 20 %
≥ 9 989 € et < 13 738 € 24 %
≥ 13 738 € et < 18 253 € 28 %
≥ 18 253 € et < 27 858 € 33 %
≥ 27 858 € et < 60 893 € 38 %
≥ 60 893 € 43 %

Contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte

Base mensuelle (€) Taux
< 2 008 € 0 %
≥ 2 008 € et < 2 170 € 0,5 %
≥ 2 170 € et < 2 420 € 1,3 %
≥ 2 420 € et < 2 728 € 2,1 %
≥ 2 728 € et < 2 833 € 2,9 %
≥ 2 833 € et < 2 930 € 3,5 %
≥ 2 930 € et < 3 026 € 4,1 %
≥ 3 026 € et < 3 362 € 5,3 %
≥ 3 362 € et < 4 639 € 7,5 %
≥ 4 639 € et < 6 005 € 9,9 %
≥ 6 005 € et < 6 772 € 11,9 %
≥ 6 772 € et < 7 858 € 13,8 %
≥ 7 858 € et < 8 644 € 15,8 %
≥ 8 644 € et < 9 577 € 17,9 %
≥ 9 577 € et < 11 115 € 20 %
≥ 11 115 € et < 14 953 € 24 %
≥ 14 953 € et < 19 020 € 28 %
≥ 19 020 € et < 30 482 € 33 %
≥ 30 482 € et < 64 341 € 38 %
≥ 64 341 € 43 %